Elenco scelte disponibili
Individuare tra le scelte disponibili quella desiderata e cliccare sulla descrizione
| Prog. | Descrizione | Titolo |
|---|---|---|
| 1 | Achillea millefolium | |
| 2 | Armeria | |
| 3 | Aster | |
| 4 | Aster alpinus | |
| 5 | Carex conica | |
| 6 | Carex morrowii | |
| 7 | Carex ornithopoda | |
| 8 | Carex phyllocephala | |
| 9 | Ceratostigma plumbaginoides | |
| 10 | Cosmos atropurpureum | |
| 11 | Cyperus papyrus | |
| 12 | Dahlia | |
| 13 | Echium wildpretii | |
| 14 | Erigeron karvinskianus | |
| 15 | Festuca glauca | |
| 16 | Festuca valesiaca | |
| 17 | Gaillardia x grandiflora | |
| 18 | Gaura lindheimeri | |
| 19 | Hypericum x moserianum | |
| 20 | Imperata cylindrica | |
| 21 | Iris | |
| 22 | Jacobinia coccinea | |
| 23 | Juncus effusus | |
| 24 | Laurentia fluviatilis | |
| 25 | Liriope muscari | |
| 26 | Miscanthus sinensis | |
| 27 | Oenothera macrocarpa | |
| 28 | Oenothera speciosa | |
| 29 | Oxalis bowiei | |
| 30 | Pennisetum alopecuroides | |
| 31 | Pennisetum messiacum | |
| 32 | Pennisetum setaceum | |
| 33 | Phlox subulata | |
| 34 | Pilosella auriantiaca | |
| 35 | Salvia chamaedryoides | |
| 36 | Salvia greggii | |
| 37 | Satureja spicigera | |
| 38 | Stachys byzantina | |
| 39 | Tulipa | |
| 40 | Tulipa saxatilis | |
| 41 | Verbena x hybrida | |
| 42 | Victoria amazonica | |
| 43 | Zauschneria californica |
